La
CA200G de la serie
ELITE SHARK es una
completa e inmensa torre E-ATX. Esta caja de PC destaca con su
iluminación RGB, prestaciones de
tecnología punta y un
diseño gaming basado en la más fina elegancia. La CA200G atiende a las necesidades de tanto aficionados del hardware como de serios entusiastas por igual: contiene un
amplio espacio para ventiladores y radiadores, ofrece
posibilidades de instalación horizontal y vertical para tarjetas gráficas, abundante
espacio para el soporte de la bomba de refrigeración por agua y, incluso después de todo esto, espacio aún para
grandes componentes de hardware de alta gama.
Sharkoon ELITE SHARK CA200G. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 240 mm, Profundidad: 506 mm, Altura: 517 mm
Diseño |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB |
Número de puertos 3.5" | 5 |
Número de ranuras de expansión | 8 |
Ventana lateral | Si |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Gestión de cables | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 42,5 cm |
Máxima longitud de PSU | 24 cm |
Fuente de alimentación |
Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Descripción de ventiladores superiores compatibles | 3x 120 mm, 2x 140 mm |
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Medios de almacenaje |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones |
Ancho | 240 mm |
Profundidad | 506 mm |
Altura | 517 mm |
Peso | 11,5 kg |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
Sharkoon ELITE SHARK CA200G Midi Tower Negro